In der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft starten die Sportschützen Suhr dieses Jahr in der 3. Liga, Gruppe 13.
Einzelresultate
Schütze | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand Roland | 195 | 195 | ||||||
Brand Seraina | 186 | 186 | ||||||
Fasler Peter | 193 | 193 | ||||||
Ort Andreas | 186 | 186 | ||||||
Rufi Alfred | 185 | 185 | ||||||
Schläfli Roland | 187 | 187 | ||||||
Zogg Marcel | 194 | 194 | ||||||
Zogg Ruedi | 168 | 168 | ||||||
Total | 1494 | 1494 |
Begegnungen
Verein 1 | Verein 2 | Resultat 1 | Resultat 2 | Punkte Suhr |
---|---|---|---|---|
Schallenberg | Suhr | 1533 | 1494 | 0 |